Leon Регистрация Bk Leon Бк Леон
Организация ООО "ЛЕОН"
Текст: Настоящим ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОН"(Юридический адрес: 141508, Московская обл, г. Солнечногорск, д. Рекино-Кресты, д. 100, ОГРН 1165044050522, ИНН 5044097172, КПП 504401001) в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон) заявляет об отказе от применения в отношении ООО «ЛЕОН» моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 № 497, и вносит сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.Действие моратория не распространяется на ООО «ЛЕОН», ограничения прав и обязанностей, предусмотренные статьей 9.1 Закона, в отношении ООО «ЛЕОН» и его кредиторов не применяются.
Результаты работы за 2022 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 22757 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 272 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 23029 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 484017 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 5467 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 780725 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 5000 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 3769 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 506 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 1279480 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 1302510 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 408598 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 408608 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 328133 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 67806 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 395939 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 497966 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 497966 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 1302510 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 607736 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 391346 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 216390 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 122661 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 76241 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 17488 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 13302 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 29032 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1758 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -743 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 1015 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 1015 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 408608 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2016 - 2022 год. |
Данные реестра организаций госзакупок по 44-ФЗ:
1231701071718000058 от 12.07.2018 на 61913 руб.
Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания) (45.20.21.111)
О компании указано: контактное лицо: Смирнов Дмитрий Борисович
e-mail: Leon-truck@inbox.ru
телефон:
Добавить организацию в сравнение
История изменений данных в карточке. Для внесения изменений в данную страницу необходимо отправить запрос
Основные данные о компании получены из Федеральной налоговой службы (ЕГРЮЛ)
Страница не является официальным сайтом компании. Информация носит ознакомительный характер, собрана из открытых источников, и может быть неточной и устаревшей.
При копировании материалов гиперссылка на www.list-org.com обязательна.
Мы используем метаданные пользователя (cookie, данные об ip-адресе) для функционирования сайта. Если вы не хотите, чтобы эти ваши данные обрабатывались, то вам следует покинуть сайт.
X
Ваше описание компании (видно только Вам):
Мы предлагаем широкий ассортимент товаров для хоккея и фигурного катания: от шнурков до оборудования хоккейных катков.
HTC Sense Home HTC Corporation · Новости и журналы
В реестре адресов представлены старые зеркала официальных сайтов букмекерской конторы Лига Ставок не работающие на сегодня. Ценности для игроков на спортивных ставках уже не имеют.
Вакансии работодателя: ООО "ЛЕОН ГРУПП"
Также вместе с ищут:
- [posts count="3-5"]
- [post.title]
[/posts]